OmmAlpha · Market Breadth

NIFTY 500 Breadth Explorer

CNX 500· Latest session 2026-09-29
Daily breadth vs index
Counts of constituents above SMA20 / SMA50 / SMA200. NIFTY 50 is overlaid as a normalized benchmark. The selected NIFTY 500 index is also shown when Zerodha index history is available.
Above 20-SMA Above 50-SMA Above 200-SMA NIFTY 50 normalized NIFTY 500 normalized
New 52W highs New 52W lows
RS Ranking · stock list
490 stocks shown from 501 configured constituents. Median RS is an aggregate statistic; this table shows the actual stocks ranked by RS percentile.
Symbol Company Close SMA20 vs 20 SMA50 vs 50 SMA200 vs 200 RS Momentum ATR% From 52W High Above 52W Low Trend Chart
WELCORP Welspun Corp Ltd. 2,829.00 2,645.56 6.93% 2,202.78 28.43% 1,341.09 110.95% 100.00 168.07 5.67% -2.45% 298.45% PASS View
CPPLUS Aditya Infotech Ltd. 3,811.00 3,690.85 3.26% 3,591.27 6.12% 2,546.97 49.63% 99.80 75.32 4.78% -6.91% 210.59% PASS View
LAURUSLABS Laurus Labs Ltd. 1,994.80 1,947.00 2.46% 1,857.86 7.37% 1,343.53 48.47% 99.59 72.47 2.42% -2.94% 142.35% PASS View
ATHERENERG Ather Energy Ltd. 1,424.00 1,577.17 -9.71% 1,479.02 -3.72% 997.10 42.81% 99.39 69.01 4.39% -18.35% 166.42% FAIL View
WELSPUNLIV Welspun Living Ltd. 226.15 212.47 6.44% 187.55 20.58% 148.47 52.32% 99.18 68.03 3.51% -2.94% 111.16% PASS View
SYRMA Syrma SGS Technology Ltd. 1,694.90 1,614.45 4.98% 1,500.49 12.96% 1,089.39 55.58% 98.98 67.75 4.57% -6.04% 167.12% PASS View
REDINGTON Redington Ltd. 405.90 388.33 4.52% 352.50 15.15% 271.49 49.51% 98.77 65.54 3.94% -3.24% 116.83% PASS View
APARINDS Apar Industries Ltd. 17,800.00 17,648.60 0.86% 16,581.90 7.35% 12,472.96 42.71% 98.57 57.93 4.98% -7.60% 161.73% PASS View
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings Ltd. 825.00 800.95 3.00% 791.31 4.26% 609.18 35.43% 98.36 55.62 2.81% -2.25% 105.07% PASS View
AEGISLOG Aegis Logistics Ltd. 1,305.00 1,334.10 -2.18% 1,327.61 -1.70% 918.16 42.13% 98.16 55.25 5.59% -14.63% 126.52% FAIL View
KIRLOSENG Kirloskar Oil Eng Ltd. 2,377.80 2,175.71 9.29% 2,157.53 10.21% 1,723.73 37.95% 97.96 54.76 4.80% -12.58% 174.72% PASS View
RRKABEL R R Kabel Ltd. 2,531.20 2,485.94 1.82% 2,623.10 -3.50% 1,927.74 31.30% 97.75 53.56 2.98% -15.17% 114.22% FAIL View
DIVISLAB Divi's Laboratories Ltd. 9,487.50 9,378.65 1.16% 8,732.32 8.65% 7,008.17 35.38% 97.55 51.58 2.00% -2.59% 68.32% PASS View
CHENNPETRO Chennai Petroleum Corporation Ltd. 1,435.00 1,444.59 -0.66% 1,356.22 5.81% 1,051.51 36.47% 97.34 51.29 5.62% -14.46% 108.94% PASS View
FINCABLES Finolex Cables Ltd. 1,429.00 1,364.16 4.75% 1,229.68 16.21% 990.74 44.24% 97.14 50.50 5.12% -4.61% 103.91% PASS View
CEMPRO Cemindia Projects Ltd. 1,222.00 1,263.08 -3.25% 1,301.04 -6.08% 956.99 27.69% 96.93 46.77 3.73% -25.90% 142.80% FAIL View
PAYTM One 97 Communications Ltd. 1,687.90 1,722.33 -2.00% 1,587.40 6.33% 1,270.92 32.81% 96.73 46.75 4.23% -9.03% 81.38% PASS View
SAILIFE Sai Life Sciences Ltd. 1,558.00 1,585.76 -1.75% 1,467.25 6.19% 1,136.56 37.08% 96.52 45.87 3.24% -8.19% 98.76% PASS View
GLAND Gland Pharma Ltd. 2,985.00 2,923.36 2.11% 2,786.57 7.12% 2,136.30 39.73% 96.32 45.20 2.78% -1.87% 89.69% PASS View
ENGINERSIN Engineers India Ltd. 310.30 283.61 9.41% 256.11 21.16% 225.60 37.55% 96.11 44.07 4.16% -3.45% 89.73% PASS View
WOCKPHARMA Wockhardt Ltd. 2,189.70 2,137.60 2.44% 2,002.76 9.33% 1,644.27 33.17% 95.91 43.79 4.34% -9.60% 101.50% PASS View
NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd. 21,365.00 22,695.25 -5.86% 21,957.18 -2.70% 16,908.53 26.36% 95.71 40.91 3.68% -11.81% 85.78% FAIL View
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India Ltd. 570.50 587.65 -2.92% 596.23 -4.32% 459.74 24.09% 95.50 40.91 2.82% -12.09% 74.44% FAIL View
ACMESOLAR ACME Solar Holdings Ltd. 440.00 423.51 3.89% 395.73 11.19% 306.10 43.75% 95.30 40.80 4.68% -7.74% 124.60% PASS View
AEGISVOPAK Aegis Vopak Terminals Ltd. 292.70 295.17 -0.84% 286.75 2.08% 235.47 24.30% 95.09 37.88 5.29% -8.80% 85.25% PASS View
MCX Multi Commodity Exchange of India Ltd. 3,290.00 3,284.72 0.16% 3,064.04 7.37% 2,730.72 20.48% 94.89 37.87 3.42% -5.50% 112.95% PASS View
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre Ltd. 1,494.00 1,505.22 -0.75% 1,453.76 2.77% 1,190.99 25.44% 94.68 36.14 4.11% -6.25% 76.18% PASS View
ABDL Allied Blenders and Distillers Ltd. 714.85 644.48 10.92% 627.14 13.99% 563.04 26.96% 94.48 35.72 4.05% -5.17% 87.08% PASS View
RADICO Radico Khaitan Ltd 4,395.40 4,467.94 -1.62% 4,473.02 -1.74% 3,515.82 25.02% 94.27 35.08 2.67% -7.41% 75.82% FAIL View
PTCIL PTC Industries Ltd. 22,325.00 22,718.00 -1.73% 20,607.40 8.33% 18,194.85 22.70% 94.07 34.66 3.80% -7.46% 53.98% PASS View
BHEL Bharat Heavy Electricals Ltd. 413.10 424.45 -2.67% 419.27 -1.47% 344.75 19.83% 93.87 34.56 3.10% -7.48% 79.97% FAIL View
CRAFTSMAN Craftsman Automation Ltd. 10,498.00 11,105.10 -5.47% 10,596.83 -0.93% 8,641.96 21.48% 93.66 33.88 4.53% -12.51% 66.00% FAIL View
GRAPHITE Graphite India Ltd. 797.55 789.30 1.05% 732.67 8.86% 672.71 18.56% 93.46 33.55 5.19% -8.78% 54.50% PASS View
ACUTAAS Acutaas Chemicals Ltd. 3,316.00 3,273.84 1.29% 3,275.31 1.24% 2,648.27 25.21% 93.25 33.17 4.33% -11.34% 154.69% PASS View
RKFORGE Ramkrishna Forgings Ltd. 717.00 712.88 0.58% 701.69 2.18% 585.15 22.53% 93.05 32.80 3.46% -7.22% 55.82% PASS View
LENSKART Lenskart Solutions Ltd. 674.90 681.97 -1.04% 631.59 6.86% 526.38 28.22% 92.84 32.19 3.39% -6.91% 89.53% PASS View
COFORGE Coforge Ltd. 1,770.00 1,849.87 -4.32% 1,798.26 -1.57% 1,525.48 16.03% 92.64 31.99 3.48% -12.43% 75.58% FAIL View
CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories Ltd. 2,738.00 2,753.30 -0.56% 2,626.05 4.26% 2,108.59 29.85% 92.43 31.72 4.20% -8.43% 82.50% PASS View
JYOTICNC Jyoti CNC Automation Ltd. 1,054.80 1,026.43 2.76% 935.67 12.73% 829.18 27.21% 92.23 30.94 4.53% -7.03% 81.83% FAIL View
NAVINFLUOR Navin Fluorine International Ltd. 8,260.00 8,505.28 -2.88% 8,231.00 0.35% 6,982.86 18.29% 92.02 30.55 2.79% -7.70% 83.62% PASS View
PFOCUS Prime Focus Ltd. 316.05 318.13 -0.65% 300.71 5.10% 270.54 16.82% 91.82 29.72 5.18% -13.88% 96.29% PASS View
MOTHERSON Samvardhana Motherson International Ltd. 162.00 162.57 -0.35% 160.97 0.64% 135.55 19.51% 91.62 29.01 2.41% -6.50% 60.38% PASS View
GRANULES Granules India Ltd. 864.50 865.91 -0.16% 854.53 1.17% 714.61 20.98% 91.41 28.90 3.37% -6.40% 69.33% PASS View
CARTRADE Cartrade Tech Ltd. 2,900.10 2,992.29 -3.08% 2,914.57 -0.50% 2,388.89 21.40% 91.21 28.66 4.45% -11.86% 81.26% FAIL View
BOSCHLTD Bosch Ltd. 46,420.00 47,765.00 -2.82% 46,031.60 0.84% 38,929.60 19.24% 91.00 28.14 2.19% -7.16% 62.25% PASS View
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills Ltd. 671.00 682.96 -1.75% 659.18 1.79% 534.07 25.64% 90.80 28.12 3.41% -14.08% 70.50% PASS View
IIFL IIFL Finance Ltd. 605.90 616.17 -1.67% 618.22 -1.99% 540.20 12.16% 90.59 27.61 3.38% -14.06% 48.11% FAIL View
LALPATHLAB Dr. Lal Path Labs Ltd. 1,946.00 1,918.15 1.45% 1,895.44 2.67% 1,588.07 22.54% 90.39 27.50 3.07% -4.54% 52.92% PASS View
PPLPHARMA Piramal Pharma Ltd. 207.21 211.51 -2.03% 206.90 0.15% 173.98 19.10% 90.18 27.18 3.44% -10.66% 56.62% PASS View
RBLBANK RBL Bank Ltd. 404.40 409.28 -1.19% 391.51 3.29% 341.87 18.29% 89.98 26.85 2.75% -5.87% 54.59% PASS View
LLOYDSME Lloyds Metals And Energy Ltd. 1,894.00 1,823.94 3.84% 1,896.96 -0.16% 1,579.16 19.94% 89.78 26.73 2.54% -10.87% 81.61% FAIL View
ACE Action Construction Equipment Ltd. 1,202.00 1,169.63 2.77% 1,129.27 6.44% 959.32 25.30% 89.57 26.50 3.28% -5.21% 61.32% PASS View
HSCL Himadri Speciality Chemical Ltd. 667.00 666.78 0.03% 711.55 -6.26% 579.46 15.11% 89.37 26.44 2.42% -18.61% 59.38% FAIL View
IDEA Vodafone Idea Ltd. 13.51 14.47 -6.62% 13.93 -3.04% 12.21 10.62% 89.16 26.04 3.66% -14.44% 71.01% FAIL View
CARBORUNIV Carborundum Universal Ltd. 1,207.00 1,140.80 5.80% 1,118.13 7.95% 971.29 24.27% 88.96 25.65 4.79% -11.83% 64.17% PASS View
AUROPHARMA Aurobindo Pharma Ltd. 1,705.30 1,685.69 1.16% 1,639.23 4.03% 1,409.79 20.96% 88.75 25.59 2.11% -1.99% 59.85% PASS View
CGCL Capri Global Capital Ltd. 247.00 263.72 -6.34% 246.78 0.09% 203.33 21.48% 88.55 25.40 3.71% -14.07% 63.47% PASS View
JINDALSAW Jindal Saw Ltd. 276.00 296.86 -7.03% 282.13 -2.17% 226.59 21.81% 88.34 25.22 4.28% -13.75% 80.39% FAIL View
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth Ltd. 2,105.00 2,189.79 -3.87% 2,149.65 -2.08% 1,795.12 17.26% 88.14 25.20 2.84% -7.20% 55.49% FAIL View
TBOTEK TBO Tek Ltd. 1,688.00 1,690.15 -0.13% 1,642.15 2.79% 1,434.51 17.67% 87.93 25.03 3.04% -4.35% 68.09% FAIL View
URBANCO Urban Company Ltd. 163.64 169.45 -3.43% 154.74 5.75% 133.39 22.67% 87.73 24.99 4.71% -11.69% 62.50% PASS View
OFSS Oracle Financial Services Software Ltd. 10,497.00 11,493.35 -8.67% 11,546.58 -9.09% 9,099.82 15.35% 87.53 24.60 3.74% -16.29% 73.19% FAIL View
SOLARINDS Solar Industries India Ltd. 19,090.00 20,344.75 -6.17% 19,667.92 -2.94% 16,148.41 18.22% 87.32 24.39 4.23% -15.90% 63.92% FAIL View
HONASA Honasa Consumer Ltd. 440.50 469.89 -6.25% 469.01 -6.08% 369.53 19.20% 87.12 24.28 3.80% -13.59% 77.33% FAIL View
IPCALAB Ipca Laboratories Ltd. 1,950.30 1,967.93 -0.90% 1,877.64 3.87% 1,624.37 20.06% 86.91 23.09 2.88% -4.30% 55.82% PASS View
LODHA Lodha Developers Ltd. 1,119.50 1,156.03 -3.16% 1,201.23 -6.80% 1,021.80 9.56% 86.71 22.63 3.70% -16.76% 72.02% FAIL View
NETWEB Netweb Technologies India Ltd. 4,610.00 4,848.30 -4.92% 4,859.50 -5.13% 3,995.99 15.37% 86.50 21.73 3.94% -20.70% 57.88% FAIL View
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy Ltd. 1,075.50 1,079.59 -0.38% 1,043.66 3.05% 915.67 17.46% 86.30 21.37 3.00% -6.32% 44.17% PASS View
NYKAA FSN E-Commerce Ventures Ltd. 326.35 334.74 -2.50% 332.81 -1.94% 283.36 15.17% 86.09 21.30 2.70% -6.64% 43.20% FAIL View
THELEELA Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd. 538.25 544.07 -1.07% 525.20 2.48% 456.09 18.01% 85.89 20.81 3.89% -7.65% 39.99% PASS View
BELRISE Belrise Industries Ltd. 241.79 236.32 2.32% 237.18 1.94% 208.41 16.02% 85.69 20.76 2.87% -9.85% 69.57% PASS View
APLAPOLLO APL Apollo Tubes Ltd. 2,203.60 2,189.94 0.62% 2,079.88 5.95% 1,981.13 11.23% 85.48 20.38 2.63% -4.25% 33.28% PASS View
PNBHOUSING PNB Housing Finance Ltd. 1,097.00 1,137.29 -3.54% 1,130.62 -2.97% 987.65 11.07% 85.28 20.30 3.33% -9.45% 50.36% FAIL View
ANTHEM Anthem Biosciences Ltd. 875.50 917.26 -4.55% 875.33 0.02% 747.48 17.13% 85.07 20.14 3.28% -10.44% 51.17% PASS View
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Ltd. 4,389.20 4,585.25 -4.28% 4,590.02 -4.38% 3,785.66 15.94% 84.87 19.99 2.95% -11.49% 50.49% FAIL View
TEGA Tega Industries Ltd. 2,059.00 1,816.40 13.36% 1,699.72 21.14% 1,733.06 18.81% 84.66 19.93 5.22% -5.33% 39.78% FAIL View
EMCURE Emcure Pharmaceuticals Ltd. 1,942.20 1,938.63 0.18% 1,924.91 0.90% 1,677.56 15.78% 84.46 19.89 3.27% -7.55% 54.14% PASS View
PVRINOX PVR INOX Ltd. 1,190.00 1,246.46 -4.53% 1,193.79 -0.32% 1,049.04 13.44% 84.25 19.87 4.23% -12.36% 31.14% FAIL View
INDGN Indegene Ltd. 604.00 594.06 1.67% 565.84 6.74% 515.38 17.20% 84.05 19.75 2.97% -3.67% 45.89% PASS View
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Ltd. 1,214.10 1,153.00 5.30% 1,140.70 6.44% 1,008.88 20.34% 83.84 19.72 2.25% -1.46% 45.31% PASS View
ETERNAL Eternal Ltd. 328.50 327.16 0.41% 318.67 3.09% 276.41 18.85% 83.64 19.55 2.45% -10.84% 54.52% FAIL View
SAIL Steel Authority of India Ltd. 185.00 184.01 0.54% 178.07 3.89% 167.62 10.37% 83.44 19.46 2.97% -11.78% 49.19% PASS View
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services Ltd. 1,000.30 1,016.49 -1.59% 962.08 3.97% 856.24 16.82% 83.23 19.31 3.01% -8.82% 62.68% PASS View
GABRIEL Gabriel India Ltd. 1,302.00 1,356.80 -4.04% 1,406.66 -7.44% 1,121.20 16.13% 83.03 18.99 4.85% -18.63% 63.63% FAIL View
MEDANTA Global Health Ltd. 1,423.90 1,456.28 -2.22% 1,435.80 -0.83% 1,233.19 15.46% 82.82 18.95 3.30% -7.78% 48.94% FAIL View
FEDERALBNK Federal Bank Ltd. 323.00 337.60 -4.32% 348.25 -7.25% 303.51 6.42% 82.62 18.71 2.17% -13.10% 70.85% FAIL View
AJANTPHARM Ajanta Pharmaceuticals Ltd. 3,545.00 3,526.18 0.53% 3,529.63 0.44% 3,092.17 14.64% 82.41 18.66 2.11% -6.61% 52.15% PASS View
ECLERX eClerx Services Ltd. 1,776.00 1,914.34 -7.23% 1,889.79 -6.02% 1,789.25 -0.74% 82.21 18.20 3.67% -28.89% 34.55% FAIL View
CYIENT Cyient Ltd. 1,056.00 1,083.80 -2.57% 970.98 8.76% 964.52 9.48% 82.00 18.19 3.72% -13.58% 40.74% FAIL View
DATAPATTNS Data Patterns (India) Ltd. 4,219.00 4,527.55 -6.81% 4,536.84 -7.01% 3,711.74 13.67% 81.80 17.82 4.30% -15.62% 97.98% FAIL View
SAREGAMA Saregama India Ltd 493.15 494.90 -0.35% 506.86 -2.70% 409.92 20.30% 81.60 17.46 3.83% -14.16% 60.61% FAIL View
ADANIENT Adani Enterprises Ltd. 2,882.00 2,951.32 -2.35% 3,002.59 -4.02% 2,560.35 12.56% 81.39 17.33 2.99% -11.19% 64.40% FAIL View
NAUKRI Info Edge (India) Ltd. 1,241.20 1,281.59 -3.15% 1,285.00 -3.41% 1,149.74 7.95% 81.19 17.26 3.13% -13.42% 36.65% FAIL View
TVSMOTOR TVS Motor Company Ltd. 4,122.00 4,132.51 -0.25% 4,214.08 -2.19% 3,756.93 9.72% 80.98 17.19 2.29% -8.08% 27.70% FAIL View
BLUEJET Blue Jet Healthcare Ltd. 555.40 572.69 -3.02% 582.99 -4.73% 490.10 13.32% 80.78 17.13 3.15% -19.84% 70.89% FAIL View
KARURVYSYA Karur Vysya Bank Ltd. 317.95 333.55 -4.68% 336.92 -5.63% 300.65 5.75% 80.57 16.63 2.86% -11.35% 55.25% FAIL View
GESHIP Great Eastern Shipping Co. Ltd. 1,545.00 1,422.45 8.62% 1,378.63 12.07% 1,358.47 13.73% 80.37 16.59 2.55% -14.07% 59.10% FAIL View
ANANTRAJ Anant Raj Ltd. 600.80 608.76 -1.31% 612.86 -1.97% 545.36 10.17% 80.16 16.18 2.95% -19.21% 49.08% FAIL View
NUVAMA Nuvama Wealth Management Ltd. 1,651.00 1,735.89 -4.89% 1,754.59 -5.90% 1,523.20 8.39% 79.96 15.95 3.37% -20.09% 50.52% FAIL View
TITAN Titan Company Ltd. 4,692.50 4,925.23 -4.73% 4,954.43 -5.29% 4,396.20 6.74% 79.75 15.81 1.90% -9.53% 42.06% FAIL View
JSWINFRA JSW Infrastructure Ltd. 350.00 342.62 2.15% 336.77 3.93% 291.58 20.04% 79.55 15.78 3.83% -6.79% 49.94% PASS View
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto Ltd. 10,859.00 11,588.60 -6.30% 11,580.95 -6.23% 10,185.99 6.61% 79.35 15.64 1.78% -12.92% 27.88% FAIL View
IKS Inventurus Knowledge Solutions Ltd. 1,774.80 1,786.13 -0.63% 1,793.62 -1.05% 1,654.48 7.27% 79.14 14.99 3.77% -9.91% 40.63% FAIL View
SPLPETRO Supreme Petrochem Ltd. 834.00 817.71 1.99% 755.76 10.35% 696.25 19.78% 78.94 14.88 4.08% -14.81% 80.40% PASS View
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals Ltd. 4,923.50 4,920.83 0.05% 4,946.56 -0.47% 4,426.32 11.23% 78.73 14.77 2.13% -6.22% 41.46% FAIL View
PARADEEP Paradeep Phosphates Ltd. 153.06 155.08 -1.30% 151.28 1.18% 136.36 12.25% 78.53 14.77 2.83% -24.22% 53.52% FAIL View
GLAXO Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. 2,777.30 2,876.65 -3.45% 2,791.71 -0.52% 2,474.60 12.23% 78.32 14.26 3.16% -11.00% 33.01% FAIL View
CONCORDBIO Concord Biotech Ltd. 1,409.00 1,470.96 -4.21% 1,443.10 -2.36% 1,270.48 10.90% 78.12 14.14 4.24% -15.51% 42.76% FAIL View
SIEMENS Siemens Ltd. 3,790.00 3,895.47 -2.71% 3,895.51 -2.71% 3,498.27 8.34% 77.91 14.04 2.60% -8.66% 34.11% FAIL View
POWERINDIA Hitachi Energy India Ltd. 30,540.00 31,375.75 -2.66% 32,498.90 -6.03% 28,272.71 8.02% 77.71 13.77 3.16% -21.26% 89.56% FAIL View
LGEINDIA LG Electronics India Ltd. 1,740.00 1,669.60 4.22% 1,625.81 7.02% 1,548.94 12.34% 77.51 13.65 2.37% -0.85% 33.43% PASS View
ADANIENSOL Adani Energy Solutions Ltd. 1,316.20 1,376.11 -4.35% 1,521.91 -13.52% 1,279.61 2.86% 77.30 13.53 3.19% -26.43% 63.89% FAIL View
DEVYANI Devyani International Ltd. 131.90 137.87 -4.33% 133.90 -1.49% 123.00 7.23% 77.10 12.90 3.47% -27.44% 44.07% FAIL View
EXIDEIND Exide Industries Ltd. 405.00 421.68 -3.96% 442.89 -8.55% 375.80 7.77% 76.89 12.90 3.03% -18.41% 41.12% FAIL View
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure Ltd. 1,197.00 1,206.68 -0.80% 1,263.72 -5.28% 1,067.26 12.16% 76.69 12.83 3.33% -22.67% 109.32% FAIL View
IFCI IFCI Ltd. 70.88 83.01 -14.62% 79.65 -11.01% 66.26 6.97% 76.48 12.80 6.01% -34.07% 53.32% FAIL View
IDFCFIRSTB IDFC First Bank Ltd. 80.20 85.28 -5.96% 84.89 -5.53% 77.71 3.21% 76.28 12.73 2.49% -10.50% 38.09% FAIL View
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. 1,769.10 1,746.07 1.32% 1,723.20 2.66% 1,624.53 8.90% 76.07 12.58 2.38% -6.45% 36.93% PASS View
CUB City Union Bank Ltd. 215.40 228.92 -5.91% 222.29 -3.10% 207.65 3.73% 75.87 12.46 3.83% -13.44% 40.55% FAIL View
BEML BEML Ltd. 1,960.00 2,044.92 -4.15% 1,922.80 1.93% 1,784.23 9.85% 75.66 12.28 3.91% -13.88% 44.65% PASS View
HINDZINC Hindustan Zinc Ltd. 569.60 586.38 -2.86% 576.75 -1.24% 586.43 -2.87% 75.46 12.19 2.71% -22.29% 27.83% FAIL View
NATIONALUM National Aluminium Co. Ltd. 345.50 361.58 -4.45% 369.75 -6.56% 370.17 -6.66% 75.26 12.14 3.03% -22.39% 73.90% FAIL View
ABCAPITAL Aditya Birla Capital Ltd. 379.45 394.94 -3.92% 401.86 -5.58% 364.29 4.16% 75.05 11.97 2.65% -11.90% 36.64% FAIL View
HAL Hindustan Aeronautics Ltd. 4,685.50 4,819.48 -2.78% 4,815.28 -2.70% 4,405.54 6.35% 74.85 11.73 2.18% -9.02% 34.68% FAIL View
ASAHIINDIA Asahi India Glass Ltd. 954.00 959.17 -0.54% 933.24 2.22% 908.65 4.99% 74.64 11.67 3.03% -11.17% 23.08% FAIL View
CASTROLIND Castrol India Ltd. 199.26 191.86 3.86% 187.18 6.45% 178.93 11.36% 74.44 11.64 1.93% -2.04% 21.06% FAIL View
MRPL Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. 171.99 170.80 0.70% 171.20 0.46% 166.42 3.34% 74.23 11.63 4.63% -18.87% 39.27% PASS View
ELGIEQUIP Elgi Equipments Ltd. 598.95 615.49 -2.69% 604.47 -0.91% 542.52 10.40% 74.03 11.61 3.16% -8.33% 46.71% FAIL View
TECHM Tech Mahindra Ltd. 1,528.20 1,560.71 -2.08% 1,592.25 -4.02% 1,493.94 2.29% 73.82 11.59 2.61% -15.43% 20.23% FAIL View
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 2,379.50 2,428.47 -2.02% 2,348.18 1.33% 2,196.25 8.34% 73.62 11.52 2.60% -6.23% 32.74% PASS View
PERSISTENT Persistent Systems Ltd. 5,235.00 5,470.43 -4.30% 5,484.30 -4.55% 5,384.94 -2.78% 73.42 11.44 2.77% -20.67% 23.34% FAIL View
MINDACORP Minda Corporation Ltd. 674.00 691.31 -2.50% 702.88 -4.11% 609.11 10.65% 73.21 11.42 2.42% -12.35% 43.86% FAIL View
SAPPHIRE Sapphire Foods India Ltd. 211.11 227.04 -7.02% 220.19 -4.12% 200.35 5.37% 73.01 11.28 4.32% -33.09% 50.89% FAIL View
BHARATFORG Bharat Forge Ltd. 1,936.90 1,969.24 -1.64% 2,062.26 -6.08% 1,845.22 4.97% 72.80 11.21 2.54% -15.60% 64.28% FAIL View
KAJARIACER Kajaria Ceramics Ltd. 1,220.00 1,223.49 -0.29% 1,218.11 0.16% 1,092.00 11.72% 72.60 11.05 2.31% -5.70% 40.29% PASS View
USHAMART Usha Martin Ltd. 498.50 506.54 -1.59% 502.95 -0.88% 462.43 7.80% 72.39 10.75 3.40% -8.13% 31.18% FAIL View
JUBLPHARMA Jubilant Pharmova Ltd. 1,052.00 1,008.83 4.28% 956.65 9.97% 957.59 9.86% 72.19 10.62 3.51% -11.21% 33.83% FAIL View
MAHABANK Bank of Maharashtra 80.20 83.07 -3.45% 81.55 -1.66% 74.59 7.52% 71.98 10.43 3.17% -15.13% 48.93% FAIL View
KPIL Kalpataru Projects International Ltd. 1,366.00 1,407.03 -2.92% 1,367.87 -0.14% 1,247.29 9.52% 71.78 10.40 3.14% -7.68% 35.64% FAIL View
HINDCOPPER Hindustan Copper Ltd. 474.95 506.52 -6.23% 517.33 -8.19% 524.57 -9.46% 71.57 10.19 3.24% -37.51% 61.88% FAIL View
ADANIGREEN Adani Green Energy Ltd. 1,255.00 1,286.51 -2.45% 1,327.90 -5.49% 1,193.47 5.16% 71.37 10.02 2.98% -23.08% 64.05% FAIL View
DIXON Dixon Technologies (India) Ltd. 13,352.00 13,637.85 -2.10% 14,006.86 -4.68% 12,116.23 10.20% 71.17 9.89 2.97% -27.71% 39.08% FAIL View
MANKIND Mankind Pharma Ltd. 2,550.20 2,366.29 7.77% 2,419.15 5.42% 2,290.41 11.34% 70.96 9.84 2.55% -3.47% 33.54% PASS View
TATATECH Tata Technologies Ltd. 685.80 755.26 -9.20% 778.27 -11.88% 676.47 1.38% 70.76 9.71 3.47% -23.03% 35.16% FAIL View
PHOENIXLTD Phoenix Mills Ltd. 1,928.60 1,914.93 0.71% 1,931.10 -0.13% 1,818.46 6.06% 70.55 9.48 2.83% -11.12% 31.59% FAIL View
HINDALCO Hindalco Industries Ltd. 950.10 990.20 -4.05% 1,004.51 -5.42% 977.09 -2.76% 70.35 9.26 2.39% -19.21% 29.80% FAIL View
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management Ltd. 1,073.60 1,154.49 -7.01% 1,171.47 -8.35% 1,028.32 4.40% 70.14 9.11 3.16% -15.43% 34.91% FAIL View
AUBANK AU Small Finance Bank Ltd. 993.00 1,044.39 -4.92% 1,056.78 -6.03% 1,004.97 -1.19% 69.94 8.80 2.51% -13.21% 40.08% FAIL View
SHRIRAMFIN Shriram Finance Ltd. 975.50 1,014.06 -3.80% 1,061.85 -8.13% 1,004.71 -2.91% 69.73 8.67 2.43% -15.45% 61.73% FAIL View
ABB ABB India Ltd. 6,846.00 7,220.43 -5.19% 7,407.61 -7.58% 6,536.04 4.74% 69.53 8.51 2.34% -13.61% 47.62% FAIL View
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. 328.10 354.19 -7.36% 372.95 -12.03% 338.92 -3.19% 69.33 8.20 3.02% -20.94% 24.49% FAIL View
DLF DLF Ltd. 673.05 661.91 1.68% 662.95 1.52% 628.69 7.06% 69.12 8.17 2.57% -14.42% 37.53% FAIL View
J&KBANK Jammu & Kashmir Bank Ltd. 138.95 146.26 -5.00% 153.43 -9.44% 133.05 4.44% 68.92 7.87 2.66% -31.13% 42.73% FAIL View
ADANIPOWER Adani Power Ltd. 198.30 205.53 -3.52% 207.58 -4.47% 186.55 6.30% 68.71 7.80 2.99% -21.99% 54.80% FAIL View
MANAPPURAM Manappuram Finance Ltd. 313.65 325.17 -3.54% 344.29 -8.90% 309.41 1.37% 68.51 7.76 3.42% -17.80% 27.94% FAIL View
AARTIIND Aarti Industries Ltd. 471.00 491.71 -4.21% 502.60 -6.29% 451.11 4.41% 68.30 7.73 3.14% -14.64% 39.33% FAIL View
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 8,659.00 8,817.65 -1.80% 8,834.12 -1.98% 8,008.55 8.12% 68.10 7.57 1.91% -4.54% 29.31% FAIL View
COHANCE Cohance Lifesciences Ltd. 455.10 449.84 1.17% 445.23 2.22% 417.20 9.08% 67.89 7.52 3.99% -50.42% 70.64% FAIL View
